Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2011: Over the Nexus - NDS

Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2011: Over the Nexus - NDS

Beskrivelse: Den populære Yu-Gi-Oh World Championship serie er tilbage! I Yu-Gi-Oh! 5D’s World Championship 2011 sættes duellanterne sammen i hver deres episke dueller, både i gaderne og på duel arenaen. Ved begyndelsen befinder du dig i den øde by Crash Town, hvor hovedpersonen Toru, som drømmer om at rejse til New Domino City og kæmpe i World Racing Grand Prixet. Yu-Gi-Oh! 5D’s World Championship 2011 tilbyder spillere at kunne bruge de over 4200 spilbare kort (inklusiv Storm of Ragnarok) og spille duel runner dueller med op til 3 kammerater. Spillet inkludere opdateret duel skærme med hurtigere kampe og nye features for nybegyndere som feks. Deck diagnostik og en duelhjælper. Yu-Gi-Oh! 5D’s World Championship 2011 inkuldere derudover også mulighed for at spille med venner eller modstandere via Wi-Fi connection uanset i verden man befinder sig samt en leader board rangliste. Deltag i de mange intensse dueller i den mest robuste Yu-Gi-Oh! 5D’s spil til dato. Der medfølger 3 eksklusive TCG kort – Necro Fleur, Sorciere de Fleur og Z-One.

Oplåsninger:
Golden Shield Disk: Snak med Ransborg i Post-game og gennemfør opgaven han giver dig
Leo’s Custom Disk: Udenfor Sector Security
Leather Top og Bottom Set (Yusei’s Outfit): Kan findes bag Team 5D’s Garage
Duel Phantom (Duel Runner Frame): Snak med den ødelagte Ghost med Misaki som din partner
5D’s Standard Disk: Gennemfør spillet
King Replica Model: Snak med Jack Post-game
Lucky Key: Snak med fyren bag Team 5D’s garage og vælg den rigtige box
Suit Style: På 4. sal i Apartment, du skal have Lucky Key
KPC-000: På 4. sal i Apartment, du skal have Lucky Key
DWE-CG: Snak med Klaus Post-game
Wheel of Fortune: S Rank i alle Battle Races
Yusei-Go: S Rank i alle Time Races
Blackbird: S Rank i alle Battle Royale
Speed Spell – Deceased Synchron: Kan findes som en Blå kort i Battle Royal Race
Lambda Frame: Snak med Mina med Misaki som din partner og gennemfør hendes opgave post-game
Different Facial Expressions: Duellere mod Torunka og vind
The Spirit World: For at komme til Åndeverdenen (The Spirit World), skal du duellere mod alle 3 Computer Ghosts
Stuffy Collar Shirt: Se Åndeverdenen
Missing Ring: Se Åndeverdenen
Waiter Outfit: Snak med Stephanie og gennemfør hendes opgave
DWE-X: Snak med Jack og gennemfør hans opgave

Tip: Password for at få kort i Password Maskinen i Kort-butikken;
Note: For hvert gang koster det DP, prisen kan varierer alt efter hvilket Password du bruger.

For at kunne finde Passwordet til Password Maskinen skal du indtaste den kortnummer der er på TCG (Trading Card Game) spillekortet, du finder den nede i bunden i højre hjørne, indtast nummerene i Password Maskinen og få den ønskede kort i spillet. (Kortnummerne og i spillet er HELT ens, det vil sige at hvis du tager Shooting Star Dragon’s kortnummer fra TCG kortet vil du også få Shooting Star Dragon i spillet). For at kunne skrive kortnummer skal du vælge muligheden World Championship 2011 gå ind i Shop og vælge i menuen Password.
Eksempel hvor du kan finde kortnummeret:

Særlige Password regler:
– Du kan kun få kort, som du allerede ejer eller kort som står opført i din Card List.
– Du skal bruge DP for at kunne betale for at få kortet. (Størrelsen af DP kan variere).

Liste over kortnummer til de sjældne kort:
Listen bliver opdateret løbne, hvis du har nogle sjældne kort og vil give dens kortnummer og nanvet, så send venligst kortnummeret og navnet til mig via PM her: Huma Det er vigtigt at du er oprettet på forummet før du kan sende PM.

Listen:
Kortnummer | Navn på kortet | Type| Element | ATK/DEF | Niveau

Synchro monsterkortene sæt:
44508094 | Stardust Dragon | Drage/Synchro/Effekt | Vind | 2500/2000 | Niveau 8
61257789 | Stardust Dragon/Assault Mode | Drage/Effekt | Vind | 3000/2500 | Niveau 10
70902743 | Red Dragon Archfiend | Drage/Synchro/Effekt | Mørk | 3000/2000 | Niveau 8
77336644 | Red Dragon Archfiend/Assault Mode | Drage/Effekt | Mørk | 3500/2500 | Niveau 10
73580471 | Black Rose Dragon | Drage/Synchro/Effekt | Ild | 2400/1800 | Niveau 7
25862681 | Ancient Fairy Dragon | Drage/Synchro/Effekt | Lys | 2100/3000 | Niveau 7
02403771 | Power Tool Dragon | Maskine/Synchro/Effekt | Jord | 2300/2500 | Niveau 7

Earthbound Immortals (JP navn: Earthbound Gods) kort sæt:
10875327 | Earthbound Immortal Aslla piscu | Bevinget monster/Effekt | Mørk | 2500/2500 | Niveau 10
46263076 | Earthbound Immortal Ccapac Apu | Djævel/Effekt | Mørk | 3000/2500 | Niveau 10
79798060 | Earthbound Immortal Ccarayhua | Krybdyr/Effekt | Mørk | 2800/1800 | Niveau 10
69931927 | Earthbound Immortal Chacu Challhua | Fisk/Effekt | Mørk | 2900/2400 | Niveau 10
33537328 | Earthbound Immortal Cusillu | Monster/Effekt | Mørk | 2800/2400 | Niveau 10
15187079 | Earthbound Immortal Uru | Insekt/Effekt | Mørk | 3000/3000 | Niveau 10
41181774 | Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca | Bevinget monster/Effekt | Mørk | 100/100 | Niveau 10

De Egyptiske Gude kort:
Der er ingen Password til disse 3 kort endnu da de er listet som forbudte kort, samt at de officielle kort ikke må bruges i dueller og har dette tekst “This card cannot be used in a Duel ” istedet for password.

Elemental Hero kort sæt:
40854197 | Elemental Hero Absolute Zero | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 2500/200 | Niveau 8
11502550 | Elemental Hero Air Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 2500/200 | Niveau 7
55171412 | Elemental Hero Aqua Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 2500/2000 | Niveau 7
21844576 | Elemental Hero Avian | Kriger | Vind | 1000/1000 | Niveau 3
59793705 | Elemental Hero Bladedge | Kriger/Effekt | Jord | 2600/1800 | Niveau 7
79979666 | Elemental Hero Bubbleman | Kriger/Effekt | Vand | 800/1200 | Niveau 4
58932615 | Elemental Hero Burstinatrix | Kriger | Ild | 1200/800 |Niveau 3
80908502 | Elemental Hero Captain Gold | Kriger/Effekt | Lys | 2100/800 | Niveau 4
17032740 | Elemental Hero Chaos Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 3000/2500 | Niveau 9
84327329 | Elemental Hero Clayman | Kriger | Jord | 800/2000 | Niveau 4
28677304 | Elemental Hero Dark Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 2500/2000 | Niveau 7
41517968 | Elemental Hero Darkbright | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 2000/1000 | Niveau 6
31111109 | Elemental Hero Divine Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2500/2500 | Niveau 12
29343734 | Elemental Hero Electrum | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2900/2600 | Niveau 10
35809262 | Elemental Hero Flame Wingman | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 2100/1200 | Niveau 6
81566151 | Elemental Hero Flare Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Ild | 2500/2000 | Niveau 7
16304628 | Elemental Hero Gaia | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2200/2600 | Niveau 6
85507811 | Elemental Hero Glow Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2500/2000 | Niveau 7
48996569 | Elemental Hero Grand Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2500/2000 | Niveau 7
98266377 | Elemental Hero Heat | Pyro/Effekt | Ild | 1600/1200 | Niveau 4
41077745 | Elemental Hero Ice Edge | Kriger/Effekt | Vand | 800/900 | Niveau 3
68745629 | Elemental Hero Inferno | Pyro/Fusion/Effekt | Ild | 2300/1600 | Niveau 8
62107981 | Elemental Hero Knospe | Plante/Effekt | Jord | 600/1000 | Niveau 3
95362816 | Elemental Hero Lady Heat | Pyro/Effekt | Ild | 1300/1000 | Niveau 4
78512663 | Elemental Hero Magma Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Ild | 3000/2500 | Niveau 9
05128859 | Elemental Hero Marine Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 2800/2300 | Niveau 8
14225239 | Elemental Hero Mariner | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 1400/1000 | Niveau 5
52031567 | Elemental Hero Mudballman | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 1900/3000 | Niveau 6
81003500 | Elemental Hero Necroid Shaman | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 1900/1800 | Niveau 6
89252153 | Elemental Hero Necroshade | Kriger/Effekt | Mørk | 1600/1800 | Niveau 5
05285665 | Elemental Hero Neo Bubbleman | Kriger/Effekt | Vand | 800/1200 | Niveau 4
89943723 | Elemental Hero Neos | Kriger | Lys | 2500/2000 | Niveau 7
69884162 | Elemental Hero Neos Alius | Kriger/Gemini | Lys | 1900/1300 | Niveau 4
37195861 | Elemental Hero Ocean | Kriger/Effekt | Vand | 1500/1200 | Niveau 4
41436536 | Elemental Hero Phoenix Enforcer | Kriger/Fusion/Effekt | Fire | 2100/1200 | Niveau 6
60493189 | Elemental Hero Plasma Vice | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2600/2300 | Niveau 8
51085303 | Elemental Hero Poison Rose | Plante/Effekt | Jord | 1900/2000 | Niveau 6
89312388 | Elemental Hero Prisma | Kriger/Effekt | Lys | 1700/1100 | Niveau 4
47737087 | Elemental Hero Rampart Blaster | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2000/2500 | Niveau 6
25366484 | Elemental Hero Shining Flare Wingman | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2500/2100 | Niveau 8
88820235 | Elemental Hero Shining Phoenix Enforcer | Kriger/Fusion/Effekt | Ild | 2500/2100 | Niveau 8
20721928 | Elemental Hero Sparkman | Kriger | Lys | 1600/1400 | Niveau 4
81197327 | Elemental Hero Steam Healer | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 1800/1000 | Niveau 5
49352945 | Elemental Hero Storm Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 3000/2500 | Niveau 9
40044918 | Elemental Hero Stratos | Kriger/Effekt | Vind | 1800/300 | Niveau 4
83121692 | Elemental Hero Tempest | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 2800/2800 | Niveau 8

Tuner-monster kort sæt:
00652362 | Alien Ammonite | Krybdyr/Tuner | Lys | 500/200 | Niveau 1
40155554 | Ally Mind | Maskine/Tuner | Mørk | 1800/1400 | Niveau 5
45586855 | Ally of Justice – Cyclone Creator | Maskine/Tuner | Mørk | 1400/1200 | Niveau 3
40048324 | Arcane Apprentice | Magiker/Tuner | Ild | 1000/400 | Niveau 2
88671720 | Black Salvo | Maskine/Tuner | Mørk | 100/1100 | Niveau 3
22835145 | Blackwing – Blizzard the Far North | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 1300/0 | Niveau 2
02009101 | Blackwing – Gale the Whirlwind | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 1300/400 | Niveau 3
46710683 | Blackwing – Mistral the Silver Shield | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 100/1800 | Niveau 2
72714392 | Blackwing – Vayu the Big Flag | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 800/100 Niveau 1
46609443 | Chaos-End Master | Kriger/Tuner | Lys | 1500/1000 | Niveau 3
83602069 | Comrade Swordsman of Landstar | Kriger/Tuner | Jord | 500/1200 | Niveau 3
66457407 | Copy Plant | Plante/Tuner | Vind | 0/0 | Niveau 1
05519829 | Counselor Lily | Fe/Tuner | Jord | 400/1500 | Niveau 3
97021916 | Dark Resonator | Fanatiker/Tuner | Mørk | 1300/300 | Niveau 3
76614003 | Dark Tinker | Fanatiker/Tuner | Mørk | 1000/1300 | Niveau 2
14943837 | Debris Dragon | Drage/Tuner | Vind | 1000/2000 | Niveau 4
78868119 | Deep Sea Diva | Hav-væsen/Tuner | Vand | 200/400 | Niveau 2
42685062 | Emissary from Pandemonium | Fanatiker/Tuner | Jord | 2600/1800 | Niveau 7
56704140 | Feng Shui Master of the Ice Barrier | Magiker/Tuner/Effekt | Vand | 800/1200 | Niveau 3
97439806 | Fiend Roar Deity Kushano | Fanatiker/Tuner/Effekt | Lys | 1100/800 | Niveau 3
08316661 | Fiend Roar Deity Mihztorji | Fanatiker/Tuner | Lys | 400/200 | Niveau 2
47217354 | Fiend Roar Deity Raven | Fanatiker/Tuner | Lys | 1300/1000 | Niveau 2
93369354 | Fishborg Gunner | Fisk/Tuner | Vand | 100/200 | Niveau 1
54326448 | Flamvell Archer | Pyro/Tuner | Ild | 1000/200 | Niveau 3
13761956 | Flamvell Baby | Pyro/Tuner | Ild | 800/200 | Niveau 1
95621257 | Flamvell Magical | Magiker/Tuner | Ild | 1400/200 | Niveau 4
62154416 | Frequency Magician | Magiker/Tuner | Lys | 800/400 | Niveau 2
68505803 | Genex Controller | Maskine/Tuner | Mørk | 1400/1200 | Niveau 3
21615956 | Guard of Flamvell | Drage/Tuner | Ild | 100/2000 | Niveau 1
20450925 | Hanewata | Fe/Tuner | Lys | 200/300 | Niveau 1
17266660 | Herald of Orange Light | Fe/Tuner | Lys | 300/500 | Niveau 2
40348946 | Hyper Synchron | Maskine/Tuner | Lys | 1600/800 | Niveau 4
30276969 | Ice Blast User Rice | Hav-væsen/Tuner | Vand | 800/800 | Niveau 2
53152590 | Iron Chain Coil | Maskine/Tuner | Jord | 1100/1600 | Niveau 3
63977008 | Junk Synchron | Kriger/Tuner | Mørk | 1300/500 | Niveau 3
08594079 | Jurak Brachis | Dinosauer/Tuner | Ild | 1000/1000 | Niveau 3
36717258 | Jurak Monolov | Dinosauer/Tuner | Ild | 1500/1200 | Niveau 3
60410769 | Jutte Fighter | Kriger/Tuner | Jord | 700/900 | Niveau 2
59575539 | Krebons | Psykisk/Tuner | Mørk | 1200/400 | Niveau 2
36750412 | Magna Drago | Drage/Tuner | Ild | 1400/600 | Niveau 2
96782886 | Mind Master | Psykisk/Tuner | Lys | 100/200 | Niveau 1
57108202 | Morphtronic Remoten | Maskine/Tuner | Jord | 300/1200 | Niveau 3
10591919 | Morphtronic Scopen | Maskine/Tuner | Lys | 800/1400 | Niveau 3
98437424 | Naturia Cosmos Beet | Plante/Tuner/Effekt | Jord | 1000/700 | Niveau 2
16940215 | Naturia Nerve | Plante/Tuner | Jord | 200/300 | Niveau 1
61049315 | Naturia Rosewhip | Plante/Tuner | Jord | 400/1700 | Niveau 3
70261145 | Naturia Triumph | Plante/Tuner | Jord | 600/1500 | Niveau 2
19505896 | Nettles | Plante/Tuner | Jord | 1200/400 | Niveau 2

Blandet kort sæt:
40737112 | Dark Magician of Chaos | Magiker/Effekt | Mørk | 2800/2600 | Niveau 8
37689434 | Exodia the Forbidden One | Magiker/Effekt | Mørk | 1000/1000 | Niveau 3
70903634 | Right Arm of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
07902349 | Left Arm of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
08124921 | Right Leg of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
44519536 | Left Leg of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
13893596 | Exodius the Ultimate Forbidden Lord | Magiker/Effekt | Mørk | ?/0 | Niveau 10
89631139 | Blue-Eyes White Dragon | Drage | Lys | 3000/2500 | Niveau 8
23995346 | Blue-Eyes Ultimate Dragon | Drage/Fusion | Lys | 4500/3800 | Niveau 12
53347303 | Blue-Eyes Shining Dragon | Drage/Effekt | Lys | 3000/2500 | Niveau 10
74677422 | Red-Eyes Black Dragon | Drage | Mørk | 2400/2000 | Niveau 7

×

7 Kommentarer til "Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2011: Over the Nexus - NDS"

  1. malthe siger:

    Mangler Dark magician
    Plz send den lige

  2. Stadust Dragon siger:

    her er to yu-gi-oh kort
    | Red Nova Dragon | Dragon/Synchro/Effect | Mørk | 3500/300 | Niveau 12
    | Shooting Star Dragon | Dragon/ Synchro/Effect | Vind | 3000/2200 | Niveau 10

  3. Leo siger:

    Jeg kan altså ikke få nogle af de der passwords kan nogle hjælpe mig

    • Huma siger:

      Har du gjort som der står?
      1. Have set kortet (i Card Folder) – feks i en duel mod andre i spillet.
      2. Har DP nok.
      3. Passwordet er fra en TCG kort (OCG kort kan ikke bruges).
      4. Indtastet passworden korrekt?

      Hvis det stadig ikke virker, så skriv lige hvad nr. kortet har og evt navnet på kortet også.

Skriv en kommentar

For at undgå unødvendige kommentarer, bedes du læse nedenstående igennem, før du skriver.
- Tag dig tid til at skrive - vær seriøs. Vi godkender kun gode og relevante kommentarer.
- Skriv i en ordentlig tone - kommentarer der indeholder skældsord vil ikke blive godkendt.
- Skriv aldrig dine private oplysninger - telefonnummer, e-mail, adresse osv.
- Skriv kun kommentarer der har relevans til snydekoden selv eller spillet.
- Klik her hvis du vil du have dit eget logo/avatar ved kommentar.

Loading Facebook Comments ...